Sázková kancelář Fortuna má tradičně atraktivní nabídku kurzů nejen na sport, ale i na různé volby, ať už u nás nebo jinde ve světě. V našem článku pro vás pravidelně aktualizujeme kurzy na politické sázky u Fortuny.
Fortuna kurzy na volby
Nejstarší česká sázková kancelář pravidelně vypisuje kurzy i na politiku nebo na různá udílení cen či jiné soutěže. Sázet tak u ní můžete na různé volby, ať už do Poslanecké sněmovny, nebo na prezidentské volby, které budou v roce 2028.
Stejně jako ostatní velké sázkovky, i Fortuna má různé atraktivní bonusy. Napoprvé si tak u ní může každý vsadit zdarma a bez rizika. Podívejte se na její aktuální nabídku politických sázek.
V článku najdete
Kde najdete politické sázky u Fortuny
Najít u Fortuny sázky na volby není nic složitého, dostanete se k nim jednoduše z levého menu pod odkazem Politika.
Na rozdíl od Tipsportu jsou odděleny od kurzů na jiné nesportovní události, pokud si tak chcete vsadit např. na filmové ceny nebo jiné soutěže, najdete je ve složce Zábava.
Sázky na volby Fortuna – aktuální nabídka
Aktuálně Fortuna nabízí sázky na celou řadu politických událostí. Tipovat u ní můžete např. na příštího českého i amerického prezidenta, na slovenské volby nebo na nové hnutí Naše Česko.
Fortuna kurzy na prezidenta Česka
I u Fortuny už jsou vypsané kurzy na nového českého prezidenta. Volby se sice uskuteční až v roce 2028, na novou hlavu státu si ale můžete vsadit už nyní. Fortuna kurzy vypsala na 52 osobností, podívejte se na kurzy na prvních 10 s největší šancí na úspěch:
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Kandidát | ![]() |
|---|---|
| Petr Pavel | 1.35 |
| Karel Havlíček | 12.00 |
| Andrej Babiš | 15.00 |
| Ivana Tykač | 20.00 |
| Jakub Landovský | 20.00 |
| Adam Vojtěch | 20.00 |
| Cyril Svoboda | 20.00 |
| Miloš Vystrčil | 25.00 |
| Radek Vondráček | 25.00 |
| Martin Kuba | 35.00 |
Fortuna kurzy na prezidenta USA
U Fortuny už mají i kurzy na příštího amerického prezidenta. Podívejte se na největší favority voleb, které proběhnou v roce 2028:
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Kandidát | ![]() |
|---|---|
| JD Vance | 4.00 |
| Alexandria Ocasio-Ortez | 7.00 |
| Jon Ossoff | 8.00 |
| Marco Rubio | 8.00 |
| Gavin Newsom | 9.00 |
| Kamala Harris | 20.00 |
| Josh Shapiro | 25.00 |
| Michelle Obama | 25.00 |
| Pete Buttigieg | 25.00 |
| Donald Trump Jr. | 30.00 |
Fortuna kurzy na americké volby do Kongresu
V úterý 3. listopadu se v USA uskuteční volby do Sněmovny reprezentantů a do Senátu. Také na jejich výsledek se dá u Fortuny vsadit – kurzy jsou vypsané na to, kdo po nich bude mít většinu a kolik získají strany mandátů:
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Většina pro Demokraty v Senátu i Sněmovně | ![]() |
|---|---|
| Ano | 1.37 |
| Ne | 2.80 |
| Většina pro Republikány v Senátu, pro Demokraty ve Sněmovně | ![]() |
|---|---|
| Ano | 3.20 |
| Ne | 1.30 |
| Většina pro Republikány v Senátu i ve Sněmovně | ![]() |
|---|---|
| Ano | 9.00 |
| Ne | 1.02 |
| Většina pro Demokraty v Senátu, pro Republikány ve Sněmovně | ![]() |
|---|---|
| Ano | 90.00 |
| Ne | 🔒 |
| Mandáty Republikánů v Senátu | ![]() |
|---|---|
| Méně než 49,5 | 1.35 |
| Více než 49,5 | 2.85 |
| Mandáty Demokratů ve Sněmovně | ![]() |
|---|---|
| Méně než 229,5 | 2.93 |
| Více než 229,5 | 1.33 |
| Méně než 234,5 | 1.98 |
| Více než 234,5 | 1.70 |
| Méně než 239,5 | 1.48 |
| Více než 239,5 | 2.40 |
Kurzy Fortuny na slovenské komunální volby
U Fortuny si nově můžete vsadit také na komunální volby na Slovensku. Vypsané jsou u ní kurzy na osm primátorů a všech osm hejtmanů.
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Primátor Bratislavy | ![]() |
|---|---|
| Matúš Vallo | 1.07 |
| Jozef Ráž ml. | 7.00 |
| Zuzana Šubová | 50.00 |
| Ľubomír Geci | 180.00 |
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Primátor Košic | ![]() |
|---|---|
| Ladislav Lörinc | 1.75 |
| Jaroslav Polaček | 2.10 |
| Martin Mudrák | 6.00 |
| Lenka Kovačevičová | 10.00 |
| Alexander Riabov | 100.00 |
| Miroslav Sabol | 200.00 |
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Primátor Žiliny | ![]() |
|---|---|
| Peter Fiabáne | 1.18 |
| Rastislav Johanes | 4.00 |
| Peter Cibulka | 10.00 |
| Miroslav Sokol | 30.00 |
| Anton Kozlík | 40.00 |
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Primátor Banské Bystrice | ![]() |
|---|---|
| Diana Javorčíková | 1.60 |
| Ján Nosko | 2.00 |
| Matúš Molitoris | 25.00 |
| Marian Kotleba | 90.00 |
| Ondrej Vereš | 120.00 |
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Primátor Nitry | ![]() |
|---|---|
| Marek Hattas | 1.20 |
| Igor Kršiak | 3.80 |
| Marek Illéš | 8.00 |
| Zuzana Uhríková | 80.00 |
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Primátor Trenčína | ![]() |
|---|---|
| Ján Forgáč | 1.08 |
| Miloš Mičega | 7.00 |
| Danica Birošová | 18.00 |
| Michal Bratranec | 30.00 |
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Primátor Trnavy | ![]() |
|---|---|
| Eva Nemčovská | 1.45 |
| Branislav Baroš | 2.50 |
| Martin Pullmann | 10.00 |
| Andrea Čajková | 20.00 |
| Jozef Obselka | 50.00 |
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Primátor Prešova | ![]() |
|---|---|
| František Oľha | 1.05 |
| Rastislav Mochnacký | 7.00 |
| Pavel Hagyari | 8.00 |
| Martin Eštočák | 15.00 |
| Svetlana Pavlovičová | 25.00 |
| Artúr Benes | 40.00 |
Fortuna kurzy na volby do VÚC
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Hejtman Banskobystrického kraje | ![]() |
|---|---|
| Ondrej Lunter | 1.01 |
| Miroslav Suja | 15.00 |
| Roman Malatinec | 30.00 |
| Michal Albert | 30.00 |
| Marian Kotleba | 80.00 |
| Jaroslav Rusina | 100.00 |
| Peter Plančík | 100.00 |
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Hejtman Bratislavského kraje | ![]() |
|---|---|
| Juraj Droba | 1.01 |
| Zuzana Krajčovičová | 15.00 |
| Dávid Staruch | 18.00 |
| Rastislav Gajarský | 25.00 |
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Hejtman Košického kraje | ![]() |
|---|---|
| Rastislav Trnka | 1.80 |
| Marián Porvažník | 1.90 |
| Igor Šimko | 7.00 |
| Monika Sofiya Soročinová | 80.00 |
| Džemal Kodrazi | 400.00 |
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Hejtman Prešovského kraje | ![]() |
|---|---|
| Milan Majerský | 1.15 |
| Milan Mazurek | 4.50 |
| Samuel Migaľ | 15.00 |
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Hejtman Trenčínského kraje | ![]() |
|---|---|
| Jaroslav Baška | 1.05 |
| Natália Svítková | 8.00 |
| Daniel Galas | 50.00 |
| Lubomír Choleva | 70.00 |
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Hejtman Žilinského kraje | ![]() |
|---|---|
| Erika Jurinová | 1.12 |
| Martin Kapitulík | 6.00 |
| Igor Choma | 7.00 |
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Hejtman Nitranského kraje | ![]() |
|---|---|
| Branislav Becík | 1.12 |
| Henrich Varga | 6.00 |
| Tibor Csenger | 30.00 |
| Karol Suchan | 40.00 |
| Erik Blaško | 50.00 |
| Róbert Švec | 50.00 |
| Jolana Čuláková | 50.00 |
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Hejtman Trnavského kraje | ![]() |
|---|---|
| Jozef Viskupič | 1.02 |
| Peter Hambálek | 10.00 |
| József Berényi | 18.00 |
| Matej Lančarič | 30.00 |
| Róbert Dohál | 50.00 |
Fortuna kurzy na nového prezidenta Brazílie
V Brazílii nás v neděli 25. října čeká druhé kolo prezidentských voleb, do kterého se dostali Flávio Bolsonaro a Luiz Inácio Lula da Silva. Takto vypadají aktuální kurzy:
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Vítěz | ![]() |
|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 1.22 |
| Luiz Inácio Lula da Silva | 4.00 |
Fortuna kurzy na Naše Česko
Fortuna vypsala kurzy i na úspěch nového politického hnutí Naše Česko, které vede hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, jenž byl dlouholetým členem ODS. Aktuálně najdete v její nabídce tyto příležitosti:
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Vyhraje Naše Česko krajské volby 2028 v Jihočeském kraji? | ![]() |
|---|---|
| Ano | 1.60 |
| Ne | 2.16 |
| Stane se Kuba po roce 2028 znovu hejtmanem? | ![]() |
|---|---|
| Ano | 1.86 |
| Ne | 1.82 |
| Získá Naše Česko v parlamentních volbách 2029 přes 5 %? | ![]() |
|---|---|
| Ano | 1.38 |
| Ne | 2.76 |
| Stane se Kuba po volbách 2029 premiérem? | ![]() |
|---|---|
| Ano | 8.00 |
| Ne | 🔒 |
| Stane se Kuba po volbách 2029 ministrem? | ![]() |
|---|---|
| Ano | 3.15 |
| Ne | 1.30 |
| Získá Naše Česko ve volbách 2029 více hlasů než ODS? | ![]() |
|---|---|
| Ano | 4.20 |
| Ne | 1.18 |
Fortuna kurzy na nového premiéra v Izraeli
V Izraeli se letos v říjnu konají parlamentní volby a Fortuna vypsala sázky na jejich nového premiéra. Aktuální kurzová nabídka vypadá takto:
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Nový premiér | ![]() |
|---|---|
| Gadi Eizenkot | 1.75 |
| Benjamin Netanyahu | 3.25 |
| Naftali Bennett | 6.00 |
| Avigdor Lieberman | 30.00 |
Kurzy Fortuny na nového premiéra v Srbsku
V Srbsku se 25. října uskuteční předčasné parlamentní volby a u Fortuny si můžete vsadit na to, kdo se po nich stane premiérem. Kurzy jsou vypsané na Aleksandara Vučiće, který byl v zemi ještě nedávno prezidentem.
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
Fortuna kurzy na nového premiéra Španělska
V listopadu se pak parlamentní volby uskuteční i ve Španělsku. Také v tomto případě vypsali bookmakeři Fortuny kurzy na to, kde se po nich stane premiérem:
Kurzy byly aktualizované 19.10.2026
| Nový premiér | ![]() |
|---|---|
| Alberto Núñez Feijóo | 1.18 |
| Pedro Sánchez | 4.50 |
| Santiago Abascal | 50.00 |
Proč sázet na volby u Fortuny
Výhodou Fortuny je nejen široký výběr sázek na různé druhy voleb v Česku i zahraničí, ale také rozsah její kurzové nabídky. Např. u polských voleb se u ní dalo vybírat z většího počtu kandidátů než u konkurenčních sázkovek.
Fortuna sázky na politiku vypisuje pravidelně a často u ní najdete i možnosti, které ostatní nemají – šlo např. sázky na nového premiéra, jež další sázkové kanceláře dlouho nenabízely. Zajímavé byly také sázky na to, co se stane v roce 2026, ať už v politice, sportu nebo bulváru.
V neposlední řadě nabízí Fortuna také lákavé bonusy pro nové hráče, můžete tak získat odměnu jen za ověření účtu.
Zdroj: ifortuna.cz







